Duty Cycle vs Injector Pulse Width
   
Injector Duty Cycle
   
  Duty Cycle  
  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RPMs  
3000   4 ms 8 ms 12 ms 16 ms 20 ms 24 ms 28 ms 32 ms 36 ms 40 ms
3500   3 ms 7 ms 10 ms 14 ms 17 ms 21 ms 24 ms 27 ms 31 ms 34 ms
4000   3 ms 6 ms 9 ms 12 ms 15 ms 18 ms 21 ms 24 ms 27 ms 30 ms
4500   3 ms 5 ms 8 ms 11 ms 13 ms 16 ms 19 ms 21 ms 24 ms 27 ms
5000   2 ms 5 ms 7 ms 10 ms 12 ms 14 ms 17 ms 19 ms 22 ms 24 ms
5500   2 ms 4 ms 7 ms 9 ms 11 ms 13 ms 15 ms 17 ms 20 ms 22 ms
6000   2 ms 4 ms 6 ms 8 ms 10 ms 12 ms 14 ms 16 ms 18 ms 20 ms
6500   2 ms 4 ms 6 ms 7 ms 9 ms 11 ms 13 ms 15 ms 17 ms 18 ms
7000   2 ms 3 ms 5 ms 7 ms 9 ms 10 ms 12 ms 14 ms 15 ms 17 ms
7500   2 ms 3 ms 5 ms 6 ms 8 ms 10 ms 11 ms 13 ms 14 ms 16 ms
8000   2 ms 3 ms 5 ms 6 ms 8 ms 9 ms 11 ms 12 ms 14 ms 15 ms
 
  Michael Hamilton      

 

 

 

Back to Main


© Copyright 2000 Michael Hamilton. All Rights Reserved. 
Email me with any questions or comments  

This page was last edited December 10, 2001 02:07 AM